MFile 1 8 480
MTrk
0 TimeSig 4/4 24 8
0 KeySig 0 major
0 SMPTE 32 0 0 0 0
0 Tempo 410958
0 Meta TrkEnd
TrkEnd
MTrk
0 Meta 0x20 00
0 Meta TrkName "Bossa Nova"
0 Meta InstrName "@ (=Context Name)"
0 SysEx f0 7e 7f 09 01 f7
80640 SysEx f0 7e 7f 09 02 f7
80640 Meta TrkEnd
TrkEnd
MTrk
0 Meta 0x20 01
0 Meta TrkName "Piano "
0 Meta InstrName "@ (=Context Name)"
480 Par ch=2 c=0 v=0
489 PrCh ch=2 p=0
499 Par ch=2 c=7 v=127
509 Par ch=2 c=10 v=56
519 Par ch=2 c=11 v=127
529 Par ch=2 c=91 v=45
539 Par ch=2 c=93 v=0
549 Par ch=2 c=1 v=0
559 Pb ch=2 v=0
2400 On ch=2 n=58 v=43
2400 On ch=2 n=63 v=62
2400 On ch=2 n=67 v=72
2400 On ch=2 n=74 v=74
2467 On ch=2 n=67 v=0
2467 On ch=2 n=74 v=0
2477 On ch=2 n=58 v=0
2479 On ch=2 n=63 v=0
3120 On ch=2 n=58 v=65
3120 On ch=2 n=63 v=72
3120 On ch=2 n=67 v=73
3120 On ch=2 n=74 v=78
3826 On ch=2 n=67 v=0
3827 On ch=2 n=74 v=0
3828 On ch=2 n=63 v=0
3830 On ch=2 n=58 v=0
4320 On ch=2 n=58 v=67
4320 On ch=2 n=63 v=70
4320 On ch=2 n=67 v=78
4320 On ch=2 n=74 v=76
4383 On ch=2 n=67 v=0
4385 On ch=2 n=74 v=0
4390 On ch=2 n=58 v=0
4392 On ch=2 n=63 v=0
5040 On ch=2 n=58 v=64
5040 On ch=2 n=63 v=68
5040 On ch=2 n=67 v=69
5040 On ch=2 n=74 v=80
5735 On ch=2 n=74 v=0
5736 On ch=2 n=67 v=0
5755 On ch=2 n=63 v=0
5758 On ch=2 n=58 v=0
6240 On ch=2 n=56 v=60
6240 On ch=2 n=63 v=58
6240 On ch=2 n=67 v=70
6240 On ch=2 n=72 v=73
6318 On ch=2 n=56 v=0
6319 On ch=2 n=67 v=0
6322 On ch=2 n=72 v=0
6338 On ch=2 n=63 v=0
6960 On ch=2 n=56 v=69
6960 On ch=2 n=63 v=72
6960 On ch=2 n=67 v=75
6960 On ch=2 n=72 v=78
7655 On ch=2 n=67 v=0
7664 On ch=2 n=56 v=0
7668 On ch=2 n=72 v=0
7677 On ch=2 n=63 v=0
8160 On ch=2 n=56 v=63
8160 On ch=2 n=63 v=69
8160 On ch=2 n=67 v=69
8160 On ch=2 n=72 v=73
8233 On ch=2 n=67 v=0
8237 On ch=2 n=56 v=0
8242 On ch=2 n=72 v=0
8258 On ch=2 n=63 v=0
8880 On ch=2 n=56 v=76
8880 On ch=2 n=63 v=76
8880 On ch=2 n=67 v=80
8880 On ch=2 n=72 v=79
9583 On ch=2 n=67 v=0
9625 On ch=2 n=56 v=0
9625 On ch=2 n=63 v=0
9629 On ch=2 n=72 v=0
10080 On ch=2 n=56 v=63
10080 On ch=2 n=62 v=75
10080 On ch=2 n=65 v=69
10080 On ch=2 n=72 v=76
10158 On ch=2 n=56 v=0
10161 On ch=2 n=72 v=0
10163 On ch=2 n=62 v=0
10164 On ch=2 n=65 v=0
10800 On ch=2 n=56 v=70
10800 On ch=2 n=62 v=79
10800 On ch=2 n=65 v=74
10800 On ch=2 n=72 v=74
11516 On ch=2 n=62 v=0
11520 On ch=2 n=72 v=0
11523 On ch=2 n=65 v=0
11532 On ch=2 n=56 v=0
12000 On ch=2 n=56 v=67
12000 On ch=2 n=63 v=68
12000 On ch=2 n=65 v=70
12000 On ch=2 n=71 v=80
12081 On ch=2 n=65 v=0
12089 On ch=2 n=71 v=0
12092 On ch=2 n=56 v=0
12095 On ch=2 n=63 v=0
12720 On ch=2 n=56 v=70
12720 On ch=2 n=63 v=67
12720 On ch=2 n=65 v=76
12720 On ch=2 n=71 v=81
13426 On ch=2 n=65 v=0
13436 On ch=2 n=71 v=0
13442 On ch=2 n=63 v=0
13464 On ch=2 n=56 v=0
13920 On ch=2 n=55 v=68
13920 On ch=2 n=62 v=76
13920 On ch=2 n=63 v=68
13920 On ch=2 n=70 v=69
14008 On ch=2 n=55 v=0
14008 On ch=2 n=70 v=0
14013 On ch=2 n=62 v=0
14017 On ch=2 n=63 v=0
14640 On ch=2 n=55 v=78
14640 On ch=2 n=62 v=80
14640 On ch=2 n=63 v=75
14640 On ch=2 n=70 v=76
15385 On ch=2 n=63 v=0
15385 On ch=2 n=70 v=0
15398 On ch=2 n=62 v=0
15408 On ch=2 n=55 v=0
15840 On ch=2 n=55 v=72
15840 On ch=2 n=62 v=79
15840 On ch=2 n=63 v=69
15840 On ch=2 n=69 v=70
15929 On ch=2 n=62 v=0
15935 On ch=2 n=69 v=0
15938 On ch=2 n=63 v=0
15941 On ch=2 n=55 v=0
16560 On ch=2 n=55 v=74
16560 On ch=2 n=62 v=81
16560 On ch=2 n=63 v=70
16560 On ch=2 n=70 v=70
17159 On ch=2 n=63 v=0
17164 On ch=2 n=55 v=0
17165 On ch=2 n=70 v=0
17170 On ch=2 n=62 v=0
17760 On ch=2 n=58 v=43
17760 On ch=2 n=63 v=62
17760 On ch=2 n=67 v=72
17760 On ch=2 n=74 v=74
17827 On ch=2 n=67 v=0
17827 On ch=2 n=74 v=0
17837 On ch=2 n=58 v=0
17839 On ch=2 n=63 v=0
18480 On ch=2 n=58 v=65
18480 On ch=2 n=63 v=72
18480 On ch=2 n=67 v=73
18480 On ch=2 n=74 v=78
19186 On ch=2 n=67 v=0
19187 On ch=2 n=74 v=0
19188 On ch=2 n=63 v=0
19190 On ch=2 n=58 v=0
19680 On ch=2 n=58 v=67
19680 On ch=2 n=63 v=70
19680 On ch=2 n=67 v=78
19680 On ch=2 n=74 v=76
19743 On ch=2 n=67 v=0
19745 On ch=2 n=74 v=0
19750 On ch=2 n=58 v=0
19752 On ch=2 n=63 v=0
20400 On ch=2 n=58 v=64
20400 On ch=2 n=63 v=68
20400 On ch=2 n=67 v=69
20400 On ch=2 n=74 v=80
21095 On ch=2 n=74 v=0
21096 On ch=2 n=67 v=0
21115 On ch=2 n=63 v=0
21118 On ch=2 n=58 v=0
21600 On ch=2 n=56 v=60
21600 On ch=2 n=63 v=58
21600 On ch=2 n=67 v=70
21600 On ch=2 n=72 v=73
21678 On ch=2 n=56 v=0
21679 On ch=2 n=67 v=0
21682 On ch=2 n=72 v=0
21698 On ch=2 n=63 v=0
22320 On ch=2 n=56 v=69
22320 On ch=2 n=63 v=72
22320 On ch=2 n=67 v=75
22320 On ch=2 n=72 v=78
23015 On ch=2 n=67 v=0
23024 On ch=2 n=56 v=0
23028 On ch=2 n=72 v=0
23037 On ch=2 n=63 v=0
23520 On ch=2 n=56 v=63
23520 On ch=2 n=63 v=69
23520 On ch=2 n=67 v=69
23520 On ch=2 n=72 v=73
23593 On ch=2 n=67 v=0
23597 On ch=2 n=56 v=0
23602 On ch=2 n=72 v=0
23618 On ch=2 n=63 v=0
24240 On ch=2 n=56 v=76
24240 On ch=2 n=63 v=76
24240 On ch=2 n=67 v=80
24240 On ch=2 n=72 v=79
24943 On ch=2 n=67 v=0
24985 On ch=2 n=56 v=0
24985 On ch=2 n=63 v=0
24989 On ch=2 n=72 v=0
25440 On ch=2 n=56 v=63
25440 On ch=2 n=62 v=75
25440 On ch=2 n=65 v=69
25440 On ch=2 n=72 v=76
25518 On ch=2 n=56 v=0
25521 On ch=2 n=72 v=0
25523 On ch=2 n=62 v=0
25524 On ch=2 n=65 v=0
26160 On ch=2 n=56 v=70
26160 On ch=2 n=62 v=79
26160 On ch=2 n=65 v=74
26160 On ch=2 n=72 v=74
26876 On ch=2 n=62 v=0
26880 On ch=2 n=72 v=0
26883 On ch=2 n=65 v=0
26892 On ch=2 n=56 v=0
27360 On ch=2 n=56 v=67
27360 On ch=2 n=63 v=68
27360 On ch=2 n=65 v=70
27360 On ch=2 n=71 v=80
27441 On ch=2 n=65 v=0
27449 On ch=2 n=71 v=0
27452 On ch=2 n=56 v=0
27455 On ch=2 n=63 v=0
28080 On ch=2 n=56 v=70
28080 On ch=2 n=63 v=67
28080 On ch=2 n=65 v=76
28080 On ch=2 n=71 v=81
28786 On ch=2 n=65 v=0
28796 On ch=2 n=71 v=0
28802 On ch=2 n=63 v=0
28824 On ch=2 n=56 v=0
29280 On ch=2 n=55 v=68
29280 On ch=2 n=62 v=76
29280 On ch=2 n=63 v=68
29280 On ch=2 n=70 v=69
29368 On ch=2 n=55 v=0
29368 On ch=2 n=70 v=0
29373 On ch=2 n=62 v=0
29377 On ch=2 n=63 v=0
30000 On ch=2 n=55 v=78
30000 On ch=2 n=62 v=80
30000 On ch=2 n=63 v=75
30000 On ch=2 n=70 v=76
30745 On ch=2 n=63 v=0
30745 On ch=2 n=70 v=0
30758 On ch=2 n=62 v=0
30768 On ch=2 n=55 v=0
31200 On ch=2 n=55 v=72
31200 On ch=2 n=62 v=79
31200 On ch=2 n=63 v=69
31200 On ch=2 n=69 v=70
31289 On ch=2 n=62 v=0
31295 On ch=2 n=69 v=0
31298 On ch=2 n=63 v=0
31301 On ch=2 n=55 v=0
31920 On ch=2 n=55 v=74
31920 On ch=2 n=62 v=81
31920 On ch=2 n=63 v=70
31920 On ch=2 n=70 v=70
32519 On ch=2 n=63 v=0
32524 On ch=2 n=55 v=0
32525 On ch=2 n=70 v=0
32530 On ch=2 n=62 v=0
33120 On ch=2 n=58 v=43
33120 On ch=2 n=63 v=62
33120 On ch=2 n=67 v=72
33120 On ch=2 n=74 v=74
33187 On ch=2 n=67 v=0
33187 On ch=2 n=74 v=0
33197 On ch=2 n=58 v=0
33199 On ch=2 n=63 v=0
33840 On ch=2 n=58 v=65
33840 On ch=2 n=63 v=72
33840 On ch=2 n=67 v=73
33840 On ch=2 n=74 v=78
34546 On ch=2 n=67 v=0
34547 On ch=2 n=74 v=0
34548 On ch=2 n=63 v=0
34550 On ch=2 n=58 v=0
35040 On ch=2 n=58 v=67
35040 On ch=2 n=63 v=70
35040 On ch=2 n=67 v=78
35040 On ch=2 n=74 v=76
35103 On ch=2 n=67 v=0
35105 On ch=2 n=74 v=0
35110 On ch=2 n=58 v=0
35112 On ch=2 n=63 v=0
35760 On ch=2 n=58 v=64
35760 On ch=2 n=63 v=68
35760 On ch=2 n=67 v=69
35760 On ch=2 n=74 v=80
36455 On ch=2 n=74 v=0
36456 On ch=2 n=67 v=0
36475 On ch=2 n=63 v=0
36478 On ch=2 n=58 v=0
36960 On ch=2 n=56 v=60
36960 On ch=2 n=63 v=58
36960 On ch=2 n=67 v=70
36960 On ch=2 n=72 v=73
37038 On ch=2 n=56 v=0
37039 On ch=2 n=67 v=0
37042 On ch=2 n=72 v=0
37058 On ch=2 n=63 v=0
37680 On ch=2 n=56 v=69
37680 On ch=2 n=63 v=72
37680 On ch=2 n=67 v=75
37680 On ch=2 n=72 v=78
38375 On ch=2 n=67 v=0
38384 On ch=2 n=56 v=0
38388 On ch=2 n=72 v=0
38397 On ch=2 n=63 v=0
38880 On ch=2 n=56 v=63
38880 On ch=2 n=63 v=69
38880 On ch=2 n=67 v=69
38880 On ch=2 n=72 v=73
38953 On ch=2 n=67 v=0
38957 On ch=2 n=56 v=0
38962 On ch=2 n=72 v=0
38978 On ch=2 n=63 v=0
39600 On ch=2 n=56 v=76
39600 On ch=2 n=63 v=76
39600 On ch=2 n=67 v=80
39600 On ch=2 n=72 v=79
40303 On ch=2 n=67 v=0
40345 On ch=2 n=56 v=0
40345 On ch=2 n=63 v=0
40349 On ch=2 n=72 v=0
40800 On ch=2 n=56 v=63
40800 On ch=2 n=62 v=75
40800 On ch=2 n=65 v=69
40800 On ch=2 n=72 v=76
40878 On ch=2 n=56 v=0
40881 On ch=2 n=72 v=0
40883 On ch=2 n=62 v=0
40884 On ch=2 n=65 v=0
41520 On ch=2 n=56 v=70
41520 On ch=2 n=62 v=79
41520 On ch=2 n=65 v=74
41520 On ch=2 n=72 v=74
42236 On ch=2 n=62 v=0
42240 On ch=2 n=72 v=0
42243 On ch=2 n=65 v=0
42252 On ch=2 n=56 v=0
42720 On ch=2 n=56 v=67
42720 On ch=2 n=63 v=68
42720 On ch=2 n=65 v=70
42720 On ch=2 n=71 v=80
42801 On ch=2 n=65 v=0
42809 On ch=2 n=71 v=0
42812 On ch=2 n=56 v=0
42815 On ch=2 n=63 v=0
43440 On ch=2 n=56 v=70
43440 On ch=2 n=63 v=67
43440 On ch=2 n=65 v=76
43440 On ch=2 n=71 v=81
44146 On ch=2 n=65 v=0
44156 On ch=2 n=71 v=0
44162 On ch=2 n=63 v=0
44184 On ch=2 n=56 v=0
44640 On ch=2 n=55 v=68
44640 On ch=2 n=62 v=76
44640 On ch=2 n=63 v=68
44640 On ch=2 n=70 v=69
44728 On ch=2 n=55 v=0
44728 On ch=2 n=70 v=0
44733 On ch=2 n=62 v=0
44737 On ch=2 n=63 v=0
45360 On ch=2 n=55 v=78
45360 On ch=2 n=62 v=80
45360 On ch=2 n=63 v=75
45360 On ch=2 n=70 v=76
46105 On ch=2 n=63 v=0
46105 On ch=2 n=70 v=0
46118 On ch=2 n=62 v=0
46128 On ch=2 n=55 v=0
46560 On ch=2 n=55 v=72
46560 On ch=2 n=62 v=79
46560 On ch=2 n=63 v=69
46560 On ch=2 n=69 v=70
46649 On ch=2 n=62 v=0
46655 On ch=2 n=69 v=0
46658 On ch=2 n=63 v=0
46661 On ch=2 n=55 v=0
47280 On ch=2 n=55 v=74
47280 On ch=2 n=62 v=81
47280 On ch=2 n=63 v=70
47280 On ch=2 n=70 v=70
47879 On ch=2 n=63 v=0
47884 On ch=2 n=55 v=0
47885 On ch=2 n=70 v=0
47890 On ch=2 n=62 v=0
48480 On ch=2 n=58 v=43
48480 On ch=2 n=63 v=62
48480 On ch=2 n=67 v=72
48480 On ch=2 n=74 v=74
48547 On ch=2 n=67 v=0
48547 On ch=2 n=74 v=0
48557 On ch=2 n=58 v=0
48559 On ch=2 n=63 v=0
49200 On ch=2 n=58 v=65
49200 On ch=2 n=63 v=72
49200 On ch=2 n=67 v=73
49200 On ch=2 n=74 v=78
49906 On ch=2 n=67 v=0
49907 On ch=2 n=74 v=0
49908 On ch=2 n=63 v=0
49910 On ch=2 n=58 v=0
50400 On ch=2 n=58 v=67
50400 On ch=2 n=63 v=70
50400 On ch=2 n=67 v=78
50400 On ch=2 n=74 v=76
50463 On ch=2 n=67 v=0
50465 On ch=2 n=74 v=0
50470 On ch=2 n=58 v=0
50472 On ch=2 n=63 v=0
51120 On ch=2 n=58 v=64
51120 On ch=2 n=63 v=68
51120 On ch=2 n=67 v=69
51120 On ch=2 n=74 v=80
51815 On ch=2 n=74 v=0
51816 On ch=2 n=67 v=0
51835 On ch=2 n=63 v=0
51838 On ch=2 n=58 v=0
52320 On ch=2 n=56 v=60
52320 On ch=2 n=63 v=58
52320 On ch=2 n=67 v=70
52320 On ch=2 n=72 v=73
52398 On ch=2 n=56 v=0
52399 On ch=2 n=67 v=0
52402 On ch=2 n=72 v=0
52418 On ch=2 n=63 v=0
53040 On ch=2 n=56 v=69
53040 On ch=2 n=63 v=72
53040 On ch=2 n=67 v=75
53040 On ch=2 n=72 v=78
53735 On ch=2 n=67 v=0
53744 On ch=2 n=56 v=0
53748 On ch=2 n=72 v=0
53757 On ch=2 n=63 v=0
54240 On ch=2 n=56 v=63
54240 On ch=2 n=63 v=69
54240 On ch=2 n=67 v=69
54240 On ch=2 n=72 v=73
54313 On ch=2 n=67 v=0
54317 On ch=2 n=56 v=0
54322 On ch=2 n=72 v=0
54338 On ch=2 n=63 v=0
54960 On ch=2 n=56 v=76
54960 On ch=2 n=63 v=76
54960 On ch=2 n=67 v=80
54960 On ch=2 n=72 v=79
55663 On ch=2 n=67 v=0
55705 On ch=2 n=56 v=0
55705 On ch=2 n=63 v=0
55709 On ch=2 n=72 v=0
56160 On ch=2 n=56 v=63
56160 On ch=2 n=62 v=75
56160 On ch=2 n=65 v=69
56160 On ch=2 n=72 v=76
56238 On ch=2 n=56 v=0
56241 On ch=2 n=72 v=0
56243 On ch=2 n=62 v=0
56244 On ch=2 n=65 v=0
56880 On ch=2 n=56 v=70
56880 On ch=2 n=62 v=79
56880 On ch=2 n=65 v=74
56880 On ch=2 n=72 v=74
57596 On ch=2 n=62 v=0
57600 On ch=2 n=72 v=0
57603 On ch=2 n=65 v=0
57612 On ch=2 n=56 v=0
58080 On ch=2 n=56 v=67
58080 On ch=2 n=63 v=68
58080 On ch=2 n=65 v=70
58080 On ch=2 n=71 v=80
58161 On ch=2 n=65 v=0
58169 On ch=2 n=71 v=0
58172 On ch=2 n=56 v=0
58175 On ch=2 n=63 v=0
58800 On ch=2 n=56 v=70
58800 On ch=2 n=63 v=67
58800 On ch=2 n=65 v=76
58800 On ch=2 n=71 v=81
59506 On ch=2 n=65 v=0
59516 On ch=2 n=71 v=0
59522 On ch=2 n=63 v=0
59544 On ch=2 n=56 v=0
60000 On ch=2 n=55 v=68
60000 On ch=2 n=62 v=76
60000 On ch=2 n=63 v=68
60000 On ch=2 n=70 v=69
60088 On ch=2 n=55 v=0
60088 On ch=2 n=70 v=0
60093 On ch=2 n=62 v=0
60097 On ch=2 n=63 v=0
60720 On ch=2 n=55 v=78
60720 On ch=2 n=62 v=80
60720 On ch=2 n=63 v=75
60720 On ch=2 n=70 v=76
61465 On ch=2 n=63 v=0
61465 On ch=2 n=70 v=0
61478 On ch=2 n=62 v=0
61488 On ch=2 n=55 v=0
61920 On ch=2 n=55 v=72
61920 On ch=2 n=62 v=79
61920 On ch=2 n=63 v=69
61920 On ch=2 n=69 v=70
62009 On ch=2 n=62 v=0
62015 On ch=2 n=69 v=0
62018 On ch=2 n=63 v=0
62021 On ch=2 n=55 v=0
62640 On ch=2 n=55 v=74
62640 On ch=2 n=62 v=81
62640 On ch=2 n=63 v=70
62640 On ch=2 n=70 v=70
63239 On ch=2 n=63 v=0
63244 On ch=2 n=55 v=0
63245 On ch=2 n=70 v=0
63250 On ch=2 n=62 v=0
63840 On ch=2 n=58 v=43
63840 On ch=2 n=63 v=62
63840 On ch=2 n=67 v=72
63840 On ch=2 n=74 v=74
63907 On ch=2 n=67 v=0
63907 On ch=2 n=74 v=0
63917 On ch=2 n=58 v=0
63919 On ch=2 n=63 v=0
64560 On ch=2 n=58 v=65
64560 On ch=2 n=63 v=72
64560 On ch=2 n=67 v=73
64560 On ch=2 n=74 v=78
65266 On ch=2 n=67 v=0
65267 On ch=2 n=74 v=0
65268 On ch=2 n=63 v=0
65270 On ch=2 n=58 v=0
65400 Par ch=2 c=7 v=127
65520 Par ch=2 c=7 v=126
65640 Par ch=2 c=7 v=125
65760 On ch=2 n=58 v=67
65760 On ch=2 n=63 v=70
65760 On ch=2 n=67 v=78
65760 On ch=2 n=74 v=76
65760 Par ch=2 c=7 v=124
65823 On ch=2 n=67 v=0
65825 On ch=2 n=74 v=0
65830 On ch=2 n=58 v=0
65832 On ch=2 n=63 v=0
65880 Par ch=2 c=7 v=123
66000 Par ch=2 c=7 v=122
66120 Par ch=2 c=7 v=121
66240 Par ch=2 c=7 v=120
66360 Par ch=2 c=7 v=119
66480 On ch=2 n=58 v=64
66480 On ch=2 n=63 v=68
66480 On ch=2 n=67 v=69
66480 On ch=2 n=74 v=80
66480 Par ch=2 c=7 v=118
66600 Par ch=2 c=7 v=117
66720 Par ch=2 c=7 v=116
66840 Par ch=2 c=7 v=115
66960 Par ch=2 c=7 v=114
67080 Par ch=2 c=7 v=113
67175 On ch=2 n=74 v=0
67176 On ch=2 n=67 v=0
67195 On ch=2 n=63 v=0
67198 On ch=2 n=58 v=0
67200 Par ch=2 c=7 v=112
67320 Par ch=2 c=7 v=111
67440 Par ch=2 c=7 v=110
67560 Par ch=2 c=7 v=109
67680 On ch=2 n=56 v=60
67680 On ch=2 n=63 v=58
67680 On ch=2 n=67 v=70
67680 On ch=2 n=72 v=73
67680 Par ch=2 c=7 v=108
67758 On ch=2 n=56 v=0
67759 On ch=2 n=67 v=0
67762 On ch=2 n=72 v=0
67778 On ch=2 n=63 v=0
67800 Par ch=2 c=7 v=107
67920 Par ch=2 c=7 v=106
68040 Par ch=2 c=7 v=105
68160 Par ch=2 c=7 v=104
68280 Par ch=2 c=7 v=103
68400 On ch=2 n=56 v=69
68400 On ch=2 n=63 v=72
68400 On ch=2 n=67 v=75
68400 On ch=2 n=72 v=78
68400 Par ch=2 c=7 v=102
68520 Par ch=2 c=7 v=101
68640 Par ch=2 c=7 v=100
68760 Par ch=2 c=7 v=99
68880 Par ch=2 c=7 v=98
69000 Par ch=2 c=7 v=97
69095 On ch=2 n=67 v=0
69104 On ch=2 n=56 v=0
69108 On ch=2 n=72 v=0
69117 On ch=2 n=63 v=0
69120 Par ch=2 c=7 v=96
69240 Par ch=2 c=7 v=95
69360 Par ch=2 c=7 v=94
69480 Par ch=2 c=7 v=93
69600 On ch=2 n=56 v=63
69600 On ch=2 n=63 v=69
69600 On ch=2 n=67 v=69
69600 On ch=2 n=72 v=73
69600 Par ch=2 c=7 v=92
69673 On ch=2 n=67 v=0
69677 On ch=2 n=56 v=0
69682 On ch=2 n=72 v=0
69698 On ch=2 n=63 v=0
69720 Par ch=2 c=7 v=91
69840 Par ch=2 c=7 v=90
69960 Par ch=2 c=7 v=89
70080 Par ch=2 c=7 v=88
70200 Par ch=2 c=7 v=87
70320 On ch=2 n=56 v=76
70320 On ch=2 n=63 v=76
70320 On ch=2 n=67 v=80
70320 On ch=2 n=72 v=79
70320 Par ch=2 c=7 v=86
70440 Par ch=2 c=7 v=85
70560 Par ch=2 c=7 v=84
70680 Par ch=2 c=7 v=83
70800 Par ch=2 c=7 v=82
70920 Par ch=2 c=7 v=81
71023 On ch=2 n=67 v=0
71040 Par ch=2 c=7 v=80
71065 On ch=2 n=56 v=0
71065 On ch=2 n=63 v=0
71069 On ch=2 n=72 v=0
71160 Par ch=2 c=7 v=79
71280 Par ch=2 c=7 v=78
71400 Par ch=2 c=7 v=77
71520 On ch=2 n=56 v=63
71520 On ch=2 n=62 v=75
71520 On ch=2 n=65 v=69
71520 On ch=2 n=72 v=76
71520 Par ch=2 c=7 v=76
71598 On ch=2 n=56 v=0
71601 On ch=2 n=72 v=0
71603 On ch=2 n=62 v=0
71604 On ch=2 n=65 v=0
71640 Par ch=2 c=7 v=75
71760 Par ch=2 c=7 v=74
71880 Par ch=2 c=7 v=73
72000 Par ch=2 c=7 v=72
72120 Par ch=2 c=7 v=71
72240 On ch=2 n=56 v=70
72240 On ch=2 n=62 v=79
72240 On ch=2 n=65 v=74
72240 On ch=2 n=72 v=74
72240 Par ch=2 c=7 v=70
72360 Par ch=2 c=7 v=69
72480 Par ch=2 c=7 v=68
72600 Par ch=2 c=7 v=67
72720 Par ch=2 c=7 v=66
72840 Par ch=2 c=7 v=65
72956 On ch=2 n=62 v=0
72960 On ch=2 n=72 v=0
72960 Par ch=2 c=7 v=64
72963 On ch=2 n=65 v=0
72972 On ch=2 n=56 v=0
73080 Par ch=2 c=7 v=63
73200 Par ch=2 c=7 v=62
73320 Par ch=2 c=7 v=61
73440 On ch=2 n=56 v=67
73440 On ch=2 n=63 v=68
73440 On ch=2 n=65 v=70
73440 On ch=2 n=71 v=80
73440 Par ch=2 c=7 v=60
73521 On ch=2 n=65 v=0
73529 On ch=2 n=71 v=0
73532 On ch=2 n=56 v=0
73535 On ch=2 n=63 v=0
73560 Par ch=2 c=7 v=59
73680 Par ch=2 c=7 v=58
73800 Par ch=2 c=7 v=57
73920 Par ch=2 c=7 v=56
74040 Par ch=2 c=7 v=55
74160 On ch=2 n=56 v=70
74160 On ch=2 n=63 v=67
74160 On ch=2 n=65 v=76
74160 On ch=2 n=71 v=81
74160 Par ch=2 c=7 v=54
74280 Par ch=2 c=7 v=53
74400 Par ch=2 c=7 v=52
74520 Par ch=2 c=7 v=51
74640 Par ch=2 c=7 v=50
74760 Par ch=2 c=7 v=49
74866 On ch=2 n=65 v=0
74876 On ch=2 n=71 v=0
74880 Par ch=2 c=7 v=48
74882 On ch=2 n=63 v=0
74904 On ch=2 n=56 v=0
75000 Par ch=2 c=7 v=47
75120 Par ch=2 c=7 v=46
75240 Par ch=2 c=7 v=45
75360 On ch=2 n=55 v=68
75360 On ch=2 n=62 v=76
75360 On ch=2 n=63 v=68
75360 On ch=2 n=70 v=69
75360 Par ch=2 c=7 v=44
75448 On ch=2 n=55 v=0
75448 On ch=2 n=70 v=0
75453 On ch=2 n=62 v=0
75457 On ch=2 n=63 v=0
75480 Par ch=2 c=7 v=43
75600 Par ch=2 c=7 v=42
75720 Par ch=2 c=7 v=41
75840 Par ch=2 c=7 v=40
75960 Par ch=2 c=7 v=39
76080 On ch=2 n=55 v=78
76080 On ch=2 n=62 v=80
76080 On ch=2 n=63 v=75
76080 On ch=2 n=70 v=76
76080 Par ch=2 c=7 v=38
76200 Par ch=2 c=7 v=37
76320 Par ch=2 c=7 v=36
76440 Par ch=2 c=7 v=35
76560 Par ch=2 c=7 v=34
76680 Par ch=2 c=7 v=33
76800 Par ch=2 c=7 v=32
76825 On ch=2 n=63 v=0
76825 On ch=2 n=70 v=0
76838 On ch=2 n=62 v=0
76848 On ch=2 n=55 v=0
76920 Par ch=2 c=7 v=31
77040 Par ch=2 c=7 v=30
77160 Par ch=2 c=7 v=29
77280 On ch=2 n=55 v=72
77280 On ch=2 n=62 v=79
77280 On ch=2 n=63 v=69
77280 On ch=2 n=69 v=70
77280 Par ch=2 c=7 v=28
77369 On ch=2 n=62 v=0
77375 On ch=2 n=69 v=0
77378 On ch=2 n=63 v=0
77381 On ch=2 n=55 v=0
77400 Par ch=2 c=7 v=27
77520 Par ch=2 c=7 v=26
77640 Par ch=2 c=7 v=25
77760 Par ch=2 c=7 v=24
77880 Par ch=2 c=7 v=23
78000 On ch=2 n=55 v=74
78000 On ch=2 n=62 v=81
78000 On ch=2 n=63 v=70
78000 On ch=2 n=70 v=70
78000 Par ch=2 c=7 v=22
78120 Par ch=2 c=7 v=21
78240 Par ch=2 c=7 v=20
78360 Par ch=2 c=7 v=19
78480 Par ch=2 c=7 v=18
78599 On ch=2 n=63 v=0
78600 Par ch=2 c=7 v=17
78604 On ch=2 n=55 v=0
78605 On ch=2 n=70 v=0
78610 On ch=2 n=62 v=0
78720 Par ch=2 c=7 v=16
78840 Par ch=2 c=7 v=15
78960 Par ch=2 c=7 v=14
79080 Par ch=2 c=7 v=13
79200 On ch=2 n=58 v=43
79200 On ch=2 n=63 v=62
79200 On ch=2 n=67 v=72
79200 On ch=2 n=74 v=74
79200 Par ch=2 c=7 v=12
79267 On ch=2 n=67 v=0
79267 On ch=2 n=74 v=0
79277 On ch=2 n=58 v=0
79279 On ch=2 n=63 v=0
79320 Par ch=2 c=7 v=11
79440 Par ch=2 c=7 v=10
79560 Par ch=2 c=7 v=9
79680 Par ch=2 c=7 v=8
79800 Par ch=2 c=7 v=7
79920 On ch=2 n=58 v=65
79920 On ch=2 n=63 v=72
79920 On ch=2 n=67 v=73
79920 On ch=2 n=74 v=78
79920 Par ch=2 c=7 v=6
80040 Par ch=2 c=7 v=5
