TEST DE FAGERSTRÖM : mesure de la dépendance à la nicotine
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette ? |
| - dans les 5 minutes...... 3 |
| - de 6 à 30 minutes....... 2 |
| - de 31 à 60 minutes...... 1 |
| - après 60 minutes........ 0 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c'est interdit ? |
| - oui..................... 1 |
| - non..................... 0 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| A quelle cigarette de la journée vous serait-il le plus difficile de renoncer ? |
| - la première............. 1 |
| - une autre............... 0 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? |
| - 10 ou moins............. 0 |
| - de 11 à 20.............. 1 |
| - de 21 à 30.............. 2 |
| - 31 ou plus.............. 3 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Fumez-vous à un rythme plus soutenu le matin que l'après midi ? |
| - oui..................... 1 |
| - non..................... 0 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Fumez-vous lorsque vous êtes si malade que vous devez rester au lit presque toute la journée ? |
| - oui..................... 1 |
| - non..................... 0 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
Compter les points puis :
0 à 2 points : pas de dépendance à la nicotine
3 à 4 points : faible dépendance à la nicotine
5 à 6 points : dépendance moyenne à la nicotine
7 à 8 points : forte dépendance à la nicotine
9 à 10 points : très forte dépendance à la nicotine
TEST DE DEMARIA, GRIMALDI ET LAGRUE : mesure de la motivation au sevrage tabagique
Pts
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 1 | Je viens à la consultation spontanément, par décision personnelle | 2 |
| | Je viens à la consultation sur avis médical | 1 |
| | Je viens à la consultation sur avis de ma famille | 1 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 2 | J'ai déjà arrêté de fumer pendant plus d'une semaine | 1 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 3 | Actuellement, je n'ai pas de problèmes professionnels | 1 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 4 | Actuellement, je n'ai pas de problèmes familiaux | 1 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 5 | Je veux me libérer de cet esclavage | 2 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 6 | Je fais du sport ou j'ai l'intention d'en faire | 1 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 7 | Je veux être en meilleure forme physique | 1 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 8 | Je veux préserver mon aspect physique | 1 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 9 | Je suis enceinte ou ma femme attend un enfant | 1 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 10 | J'ai des enfants en bas âge | 2 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 11 | J'ai bon moral actuellement | 2 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 12 | J'ai l'habitude de réussir ce que j'entreprends | 1 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 13 | Je suis plutôt de tempérament calme, détendu | 1 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 14 | Mon poids est habituellement stable | 1 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
| 15 | Je veux accéder à une qualité de vie meilleure | 2 |
+----+-------------------------------------------------------------------+---+
Compter les points et si :
1 à 5 points : Est-ce bien le moment de s'arrêter de fumer ?
6 à 11 points : Faible motivation. Des chances de réussir à arrêter de fumer mais des difficultés à prévoir.
12 à 15 points : Motivation moyenne. Grandes chances de réussir à arrêter de fumer.
16 et plus : Grande motivation. Très grandes chances de réussir à arrêter de fumer.
TEST DE HORN : détermine les facteurs poussant à fumer
<---- Score ---->
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| A | Je fume pour me donner un coup de fouet | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ POINTS:
| B | Je prends plaisir à fumer et tenir ma cigarette | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1. Jamais
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ 2. Parfois
| C | Tirer sur une cigarette est relaxant | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3. Moyennement
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ 4. Souvent
| D | J'allume une cigarette quand je suis soucieux | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5. Toujours
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| E | Quand je n'ai plus de cigarettes je cours en acheter | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| F | Je fume avec automatisme | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| G | Je fume pour me donner du courage | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| H | Le plaisir c'est d'abord manipuler ma cigarette | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| I | Il y a quantité de plaisirs dans l'acte de fumer | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| J | Je fume quand je suis mal à l'aise | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| K | Je ne suis pas dans le coup quand je ne fume pas | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| L | J'allume une cigarette alors qu'une autre brûle dans le cendrier | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| M | Je fume pour en imposer aux autres | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| N | J'ai du plaisir à regarder les volutes de fumée | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| O | Je fume même si je suis détendu | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| P | Je fume pour oublier quand j'ai le cafard | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| Q | J'ai toujours besoin de manipuler quelque chose | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
| R | J'oublie la cigarette qui est dans ma bouche | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
+---+------------------------------------------------------------------+---+---+---+---+---+
Totaliser les points des thèmes suivants :
- Stimulation........ : (A) + (G) + (M) % = A+G+M/sum(A:R)
- Plaisir du geste... : (B) + (H) + (N) % = B+H+N/sum(A:R)
- Relaxation......... : (C) + (I) + (O) % = C+I+O/sum(A:R)
- Anxiété-soutien.... : (D) + (J) + (P) % = D+J+P/sum(A:R)
- Besoin absolu...... : (E) + (K) + (Q) % = E+K+Q/sum(A:R)
- Habitude acquise... : (F) + (L) + (R) % = F+L+R/sum(A:R)
|